更新日:2018-11-13
日本のフラッグキャリア、ANAとJALを比較してみよう!第3弾。
修行して上級会員になれば、いろんなサービスを受けることができます。
また、ANAならプラチナ、JALならサファイア以上のステイタスに達すると特別なカードを発行する権利がえられます。そんな上級会員編です。
上級会員とは?
航空会社には、飛行機に有償でたくさん乗ってくれる乗客に対して、プレミアムメンバーとして対応してくれるサービスがあります。また、一度取得すると、クレジットカードを持っている限り永久的に上級会員でいられる資格もあるんです。
上級会員になるには?(ANAの場合)
獲得条件
ダイヤモンド | 年間プレミアムプレミアムポイント 100,000 うちANAグループ運航便 ご利用分50,000ポイント |
プラチナ | 年間プレミアムポイント 50,000 うちANAグループ運航便 ご利用分25,000ポイント |
ブロンズ | 年間プレミアムポイント 30,000 うちANAグループ運航便 ご利用分15,000ポイント |
SFC | 年間プラチナステイタス以上達成するとカード申請できるようになります |
待遇
ダイヤモンド | プラチナ | ブロンズ | SFC | ||
プレミアムメンバー専用サービスデスク | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ラウンジのご利用 | ANA SUITE LOUNGE | 〇 | ー | ー | ー |
ANA LOUNGE | 〇 | 〇 | 〇 マイルまたはUGポイント利用 | 〇 | |
コンシェルジュサービス | 〇 | ー | ー | ー | |
座席クラスのアップグレード | 〇 搭乗日当日2倍の必要pt数で対象クラス拡大 | 〇 | 〇 | 〇 | |
プレミアムエコノミーへの変更 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | |
国内線予約の先行受付 | 〇 | 〇 | ー | ー | |
国内線座席指定の優先 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
予約時の空席待ちの優先 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
国内線特典航空券・いっしょにマイル割の先行予約 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
国内線特典航空券の空席待ち | ー | ー | ー | 〇 | |
国際線特典航空券・アップグレード特典の優先 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | |
国際線手数料の免除 | 〇 | ー | ー | ー | |
優先チェックインカウンター | 〇 | 〇 | 〇 PYチェックインカウンターのみ | 〇 | |
手荷物受取の優先 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | |
手荷物許容量の優待 | 〇 | 〇 | 〇 国際線のみ | 〇 | |
専用保安検査場の利用 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | |
優先搭乗の案内 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | |
空港での空席待ちの優先取り扱い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
マイカー・バレーの優待(成田空港) | 〇 | 〇 | ー | 〇 | |
羽田空港駐車場の優先予約 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | |
香港国際空港の優先レーン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
アップグレードポイント | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
フライトボーナスマイル | 〇 115-130% | 〇 90-105% | 〇 40-55% | 〇 35-50% | |
ANAゴールドカード/ANAカードプレミアム特別ボーナスマイル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
マイルの有効期限の延長 | 〇 | ー | ー | ー | |
マイルからANAスカイコインへ特別倍率で交換 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
アップグレードポイントからANAスカイコインへの交換 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
IHG・ANA・ホテルズグループジャパンでの優待 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | |
ANAマイレージクラブFinancial Pass Visaデビットカード ATM出勤手数料 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
オリジナルネームタグ | 〇 | ー | ー | ー | |
150,000プレミアムポイント限定特典ネームタグ・バゲージタグ | 〇 | ー | ー | ー | |
80,000プレミアムポイント限定特典「ANA SUITE LOUNGE」利用券 | ー | 〇 | ー | 〇 | |
「ダイヤモンドサービス」メンバー限定選択式特典 | 〇 | ー | ー | ー | |
プレミアムメンバー限定ANAセレクション | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ライフスタイルマガジン | 〇 | 〇 | ー | 〇 | |
ダイアリー・カレンダーのプレゼント | 〇 | 〇 | ー | 〇 |
残念ながら、プレミアムエコノミーへの変更は2019年9月30日搭乗分にて終了となります。
詳しくはこちらをご覧ください。
上級会員になるには?(JALの場合)
獲得条件
ダイヤモンド | 年間10万FLY ONポイント(うちJALグループ運航便ご利用分5万ポイント)以上、または120回(うちJALグループ運航便60回以上かつ3万5千FLY ONポイント以上のご搭乗 |
JGCプレミア | 年間8万FLY ONポイント(うちJALグループ運航便ご利用分4万ポイント)以上、または80回(うちJALグループ運航便40回以上かつ2万5千FLY ONポイント以上のご搭乗 |
サファイア | 年間5万FLY ONポイント(うちJALグループ運航便ご利用分2万5千ポイント)以上、または50回(うちJALグループ運航便25回以上かつ1万5千FLY ONポイント以上のご搭乗 |
クリスタル | 年間3万FLY ONポイント(うちJALグループ運航便ご利用分1万5千ポイント)以上、または30回(うちJALグループ運航便15回以上かつ1万FLY ONポイント以上のご搭乗 |
JGC | サファイアステイタス以上達成するとカード申請できるようになります |
待遇
ダイヤモンド | JGCプレミア | サファイア | クリスタル | JGC | |
専用予約デスク | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
予約時の優先キャンセル待ち | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
国内線前方座席指定サービス | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 |
国際線前方座席指定サービス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
国内線先行予約サービス | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
国内線特典航空券先行予約サービス | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
専用カウンターでのチェックイン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
空港での優先空席待ち | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
受託手荷物無料許容量の優待 | 国内線20kg 国際線1個 | 国内線20kg 国際線1個 | 国内線20kg 国際線1個 | 国内線10kg 国際線1個 | 国内線20kg 国際線1個 |
ダイヤモンド・JGCプレミア専用保安検査場 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
JALグローバルクラブ エントランス | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 |
ファストセキュリティーレーン | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 |
JALファーストクラスラウンジの利用 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
ダイヤモンド・プレミアラウンジの利用 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
カード提示によるラウンジの利用 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
国際線の優先搭乗 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
国内線の優先搭乗 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 |
プライオリティバッゲージサービス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇※1 | 〇 |
フライトボーナスマイルボーナスマイル | 〇 130% | 〇 105% | 〇 105% | 〇 55% | 〇 35% |
ダイヤモンド特典航空券 | 〇 | ー | ー | ー | ー |
マイルの有効期限の廃止 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
JAL国際線機内販売事前予約 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
パイロット体験 航空教室 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
JALとっておきの逸品 限定商品 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
新羅免税店での優待 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
サービスセレクション | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
※1 国内線のクラス J利用時のみ
詳しくはこちらをご覧ください。
どちらも同じようなサービスを受けられることが分かりますが、ANAはプラチナの上がダイヤモンドなのに対して、JALにはサファイアとダイアモンドの間にJGCプレミアがあり、受けられるサービスも多くなります。
ANAでダイヤモンドまでは届かないけど、プラチナ以上の人にとってはうらやましいステイタスですよね。
SFCとJGC
ANAはプラチナステイタス以上でSFCに、JALはサファイア以上でJGCに申し込むことができるようになります。これらのカードは一度申し込むと、カードを解約しない限り、プラチナやサファイア同等のサービスを受けることが出来ます。SFCはスターアライアンスのゴールドメンバー、JGCはワンワールドのサファイアステイタスになるので、ANAやJAL便に乗らなくても、それぞれのアライアンスメンバーの便に搭乗する場合も同じようなサービスを受けることができます。
どちらもサービスに大差はないので、自分がよく使うアライアンスの上級会員になっておくと、旅するのが快適になりますね。もちろん、両方もってるとさらに快適になること間違いなしです。
また、JALカード会員は初回搭乗時に5,000FLY ONポイントが貰えるキャンペーンがあります。(2017年も継続して行われるようです)このキャンペーンを利用すると、45,000FLY ONポイントでサファイア達成できるので、ANAのプラチナよりも少ない出費でJGCを取得することが可能です。私もいつかこのキャンペーンを使って、JGC修行しようかなぁと考え中です。
まとめ
スターアライアンスの方が使い勝手がいいと思って、数年前にSFCを取得しました。でも、最近JGCが欲しいなぁと思うようになりました。その理由は大きく分けて3つあります。
1.JALは片道から国際線の特典航空券を予約できる
国際線特典航空券編の時にも書いたのですが、片道発券できると、復路分から海外発券で航空券を購入することが出来ます。海外発券の航空券って、ピークシーズンでも値段が安かったり、同じ値段でも日付の変更が出来たりと利用価値が高いんですよね。ANAも早く片道発券できるようになればいいのになぁと思います。
2.JALは関西から海外へのフライトの選択肢が多い
現在ANAが関西から就航している海外の路線は 中国のみです。それに対してJALはバンコクやハワイ、台湾へ就航しています。ANAも羽田発着便ばかり増やしてないで、地方にも目を向けてほしいです。
3.ワンワールドも魅力的
関西からアジア以外の長距離路線に直行便で行くことが出来るのは、フルトハンザのフランクフルト行き、ユナイテッドのサンフランシスコ、JALのロサンジェルス、ワイキキ、デルタのワイキキ、ハワイアンのワイキキ、エールフランスのパリ、KLMオランダのアムステルダム、フィンエアーのヘルシンキ、エミレーツのドバイくらいだと思います。(抜けがあるかもしれません)スターアライアンスよりもワンワールドの方が多いんですよね(涙)なかでも、ヨーロッパまで最短でいけるフィンエアーは魅力的ですよね。
首都圏のようにフライトが多いと一つのアライアンスでも十分ですが、関西など路線の少ない地方都市は、選択肢が少なくなります。もちろん、国内線を乗り継いでいけばいいだけの話ですが、フライト時間によっては帰国日に地元まで帰ってこれなかったり、国内線の待ち時間が長かったり、成田→羽田と移動しなければならなかったりと、いろいろ大変なんです(泣)少しでも選択肢を増やしたいんですよねぇ。
おまけ:サクララウンジに行ってみたいってのも、理由の一つです(笑)